Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanga 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 88 | 46 | 42 | 48 | |
2 | Lugdunum 2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 119 | 89 | 30 | 39 | |
3 | RKAVV 1 (zaal) | 21 | 12 | 3 | 6 | 68 | 56 | 12 | 39 | |
4 | SJZ 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 82 | 54 | 28 | 38 | |
5 | Mazzel Stars 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 81 | 74 | 7 | 34 | |
6 | Sevenstars 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 83 | 66 | 17 | 30 | |
7 | Multicult 3 | 21 | 8 | 1 | 12 | 99 | 129 | -30 | 24 | |
8 | fc Boshuizen 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 48 | 12 | 22 | |
9 | Stompwijk'92 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 80 | 93 | -13 | 22 | |
10 | GZV Watergras 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 79 | 97 | -18 | 22 | |
11 | Binnenstad 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 49 | 66 | -17 | 18 | |
12 | LSVV 70 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 64 | 87 | -23 | 17 | |
13 | ZVV Den Haag 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 73 | 120 | -47 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kok, Erik | Teamspeler | |
Meulen, Joerie van der | Teamspeler | |
Roodhuizen, Eltjo | Teamspeler | |
Spruyt, Bryan | Teamspeler | |
Vader, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.