Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roodenburg 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | DWO 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | RKAVV 2 (zat) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Challa, Omri | Teamspeler | |
Elzen, Kevin den | Teamspeler | |
Harst, Frank van der | Teamspeler | |
Hunink, Alexander | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kok, Erik | Teamspeler | |
Muller, Jacky | Teamspeler | |
Ramsaroep, Giorgio | Teamspeler | |
Roodhuizen, Eltjo | Teamspeler | |
Swieten, Arnold van | Teamspeler | |
Togt, Robin van der | Teamspeler | |
Tortolero, Pieter | Teamspeler | |
Vader, Hans | Teamspeler | |
Vader, Ronald | Teamspeler | |
Volbeda, Menno | Teamspeler | |
Wit, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.