Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
2 | RKAVV 2 (zon) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Laakkwartier 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhof , Arthur | Teamspeler | |
Borsboom, Johan | Teamspeler | |
Fluitman, Eric | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hagenaar, Jimmy | Teamspeler | |
Hoogenraat, Joël | Teamspeler | |
Hooymans, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Leede, Mark de | Teamspeler | |
Lubbe, Jan-Willem van der | Teamspeler | |
Min, Rob van | Teamspeler | |
Rosenbrand, Edwin | Teamspeler | |
Salters, Jurryt | Teamspeler | |
Wijsman, Nicky | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.