Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 11 | 23 | 17 | 1 | 5 | 144 | 89 | 55 | 52 | |
2 | RKAVV 3 (zaal) | 23 | 14 | 5 | 4 | 128 | 81 | 47 | 47 | |
3 | RKAVV 2 (zaal) | 23 | 11 | 6 | 6 | 112 | 86 | 26 | 39 | |
4 | FC Westland 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 96 | 58 | 38 | 38 | |
5 | TOGB 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 93 | 92 | 1 | 38 | |
6 | ZVV Den Haag 10 | 20 | 11 | 4 | 5 | 90 | 67 | 23 | 37 | |
7 | ZVV Den Haag 9 | 21 | 11 | 4 | 6 | 110 | 92 | 18 | 37 | |
8 | SEV 1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 93 | 102 | -9 | 34 | |
9 | Stanga 4 | 25 | 9 | 6 | 10 | 112 | 114 | -2 | 33 | |
10 | DSVP 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 74 | 105 | -31 | 27 | |
11 | Zwarte Pijl 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 106 | 123 | -17 | 25 | |
12 | Oliveo 1 | 23 | 5 | 1 | 17 | 88 | 132 | -44 | 16 | |
13 | Tutor 3 | 24 | 5 | 1 | 18 | 75 | 126 | -51 | 16 | |
14 | Forum Sport 1 | 25 | 3 | 4 | 18 | 124 | 178 | -54 | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breimer, Joep | Teamspeler | |
Koorn, Rick | Teamspeler | |
Pronk, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.