Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus 4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 66 | 21 | 45 | 36 | |
2 | Nootdorp 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 101 | 37 | 64 | 36 | |
3 | Oliveo 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 31 | 39 | 35 | |
4 | FC Zoetermeer 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 23 | 25 | 28 | |
5 | Forum Sport 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 28 | 22 | 27 | |
6 | Haagse Hout 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 33 | 7 | 24 | |
7 | RKAVV 3 (zat) | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 21 | |
8 | BSC '68 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 21 | |
9 | DWO 4 | 15 | 5 | 0 | 10 | 50 | 80 | -30 | 15 | |
10 | VELO 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 62 | -34 | 13 | |
11 | DSO 5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 104 | -82 | 3 | |
12 | SVO Buytenpark 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 100 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zat) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Rijnsburgse Boys 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | REMO 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Wilhelmus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | FC Lisse 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Zwaluwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zwartewaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | DSO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | FC Lisse 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKAVV 3 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Steeds Hooger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | FC Oudewater 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DSO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DSO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
14 | WCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | XerxesDZB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | SHO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Lisse 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NOCKralingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKAVV 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Steeds Hooger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartewaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brecht, Tom van | Teamspeler | |
Dorp, Sebastien van | Teamspeler | |
Koning, Mats de | Teamspeler | |
Meer, Rob v.d. | Teamspeler | |
Munier, Danny | Teamspeler | |
Overmars, Mitchell | Teamspeler | |
Peschier, Bas | Teamspeler | |
Peschier, Jeroen | Teamspeler | |
Rossen, Michael van | Teamspeler | |
Vader, Mike | Teamspeler | |
Veer, Milan v d | Teamspeler | |
Venghaus, George | Teamspeler | |
Willemse, Rick | Teamspeler | |
Willemse, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.