Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 14 | 50 | 48 | |
2 | Sporting Leiden 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 38 | 14 | 35 | |
3 | Stompwijk'92 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 60 | 36 | 24 | 31 | |
4 | RKAVV 3 (zon) | 14 | 9 | 3 | 2 | 56 | 21 | 35 | 30 | |
5 | Meerburg 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 52 | 71 | -19 | 22 | |
6 | Zwarte Pijl 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 57 | 68 | -11 | 22 | |
7 | ASC 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 43 | 2 | 19 | |
8 | Lugdunum 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 46 | -10 | 19 | |
9 | Bernardus 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 53 | 60 | -7 | 18 | |
10 | SJZ 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 46 | -12 | 17 | |
11 | Graaf W II VAC 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 30 | 46 | -16 | 10 | |
12 | ASC 9 | 17 | 1 | 0 | 16 | 34 | 84 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zon) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Quick 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | HBS 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Wilhelmus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Alphense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ASC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Aeolus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | RKAVV 4 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | VEP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Coal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Kenny | Teamspeler | |
Gonsalves, Ricardo | Teamspeler | |
Hardy, Paul G. | Teamspeler | |
Hoeven, Sjors van der | Teamspeler | |
Hooijmans, Joey | Teamspeler | |
Kroesemeyer, Ralph | Teamspeler | |
Lochem, Erik van | Teamspeler | |
Maas, Serge | Teamspeler | |
Molenaar, Danny | Teamspeler | |
Pierre, Terence | Teamspeler | |
Samsom, Jinne | Teamspeler | |
Schoenmakers, Tim | Teamspeler | |
Soest, Jelmer van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.