Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 12 | 24 | 21 | |
2 | DoCoS 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 20 | |
3 | VVSB 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 19 | |
4 | Kagia 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 18 | |
5 | Blauw-Zwart 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 17 | |
6 | Quick Boys 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 27 | 6 | 15 | |
7 | RKAVV 4 (zat) | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
8 | LSVV 70 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
9 | Meerburg 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
10 | Voorschoten`97 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
11 | RCL 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
12 | Sporting Leiden 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zat) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | |
2 | FC 's-Gravenzande 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
3 | Ariston'80 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | HPSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | MVV '27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | RKAVV 4 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie