Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 20 | 15 | 2 | 3 | 107 | 30 | 77 | 47 | |
2 | SVO Buytenpark 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 80 | 39 | 41 | 42 | |
3 | RKDEO 6 | 20 | 13 | 2 | 5 | 93 | 42 | 51 | 41 | |
4 | HVV 4 | 20 | 13 | 0 | 7 | 86 | 43 | 43 | 39 | |
5 | Wilhelmus 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 102 | 58 | 44 | 36 | |
6 | ASC 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 84 | 42 | 42 | 32 | |
7 | DWO 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 91 | 49 | 42 | 32 | |
8 | Stompwijk'92 4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 68 | -23 | 25 | |
9 | VUC 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 26 | 111 | -85 | 8 | |
10 | RKDEO 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 24 | 137 | -113 | 5 | |
11 | Graaf W II VAC 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 26 | 145 | -119 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Sporting Leiden 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | ASC 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | DoCoS 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | SEP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Alphense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ASC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Aeolus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | RKAVV 4 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazah, Marouane | Teamspeler | |
Buitelaar, Ruben | Teamspeler | |
Buuren, Gerrit van | Teamspeler | |
Cornelissen, Dorian | Teamspeler | |
Dekeling, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen | Teamspeler | |
Hakkaart, Christian | Teamspeler | |
Heijzen, Daniel van | Teamspeler | |
Heiningen, Michiel van | Teamspeler | |
Hooymans, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Joost van | Teamspeler | |
Munting, Bob | Teamspeler | |
Ramsaroep, Giorgio | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler | |
Wins, Ashwien | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.