Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 25 | |
2 | SVO Buytenpark 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | 23 | |
3 | HVV 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 23 | 18 | 21 | |
4 | VFC 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 20 | |
5 | Wilhelmus 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 63 | 30 | 33 | 19 | |
6 | RKDEO 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 21 | 28 | 19 | |
7 | DWO 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 32 | 16 | 19 | |
8 | ASC 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 22 | 24 | 17 | |
9 | VUC 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 59 | -38 | 7 | |
10 | Stompwijk'92 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
11 | Graaf W II VAC 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 90 | -74 | 4 | |
12 | RKDEO 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 81 | -74 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Sporting Leiden 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | ASC 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | DoCoS 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | SEP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKAVV 3 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Alphense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ASC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Aeolus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | RKAVV 4 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazah, Marouane | Teamspeler | |
Buitelaar, Ruben | Teamspeler | |
Buuren, Gerrit van | Teamspeler | |
Cornelissen, Dorian | Teamspeler | |
Dekeling, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen | Teamspeler | |
Hakkaart, Christian | Teamspeler | |
Heijzen, Daniel van | Teamspeler | |
Heiningen, Michiel van | Teamspeler | |
Hooymans, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Joost van | Teamspeler | |
Munting, Bob | Teamspeler | |
Ramsaroep, Giorgio | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler | |
Wins, Ashwien | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.