Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijzen, Daniel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 (zon) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | Voorschoten`97 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Quick 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitelaar, Ruben | Teamspeler | |
Cornelissen, Dorian | Teamspeler | |
Dekeling, Stefan | Teamspeler | |
Hakkaart, Christian | Teamspeler | |
Heijzen, Daniel van | Teamspeler | |
Heiningen, Michiel van | Teamspeler | |
Hooymans, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Joost van | Teamspeler | |
Munting, Bob | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler | |
Wins, Ashwien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.