Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | ||
Donderdag | 17:15 - 18:15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
2 | WIK JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
3 | HVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
5 | Laakkwartier JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | Forum Sport JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
3 | Forum Sport JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
4 | RCL JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
6 | SVC'08 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
7 | RKAVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 59 | -25 | 6 | |
8 | ASC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El fazazy, Amjad | Teamspeler | |
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Polen, Kyan van | Teamspeler | |
Qreini, Mohamad | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.