Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | ||
Donderdag | 17:15 - 18:15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 14 | 50 | 21 | |
2 | Quick JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 27 | 10 | 16 | |
3 | Scheveningen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
4 | HVV JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 38 | 6 | 10 | |
5 | Wilhelmus JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
6 | SV Leidschenveen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 | |
7 | Laakkwartier JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | 50 | -17 | 5 | |
8 | WIK JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 47 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | Quick Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | Meerburg JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | UVS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
5 | Foreholte JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
6 | RCL JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Forum Sport JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Katwijk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKAVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie