Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abes, Veli | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | ||
Donderdag | 17:15 - 18:15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 14 | 50 | 21 | |
2 | Quick JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 27 | 10 | 16 | |
3 | Scheveningen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
4 | HVV JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 38 | 6 | 10 | |
5 | Wilhelmus JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
6 | SV Leidschenveen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 | |
7 | Laakkwartier JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | 50 | -17 | 5 | |
8 | WIK JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 47 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | Quick Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | Meerburg JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | UVS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
5 | Foreholte JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
6 | RCL JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
2 | ARC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
3 | Forum Sport JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
4 | Quick Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
5 | Katwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
6 | RKAVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
7 | Graaf W II VAC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
8 | Wilhelmus JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | DWO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Meerburg JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | Quick Boys JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Nootdorp JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | UVS JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | EMM'21 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | RKAVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abali, Adam | Teamspeler | |
Abes, Ismailefe | Teamspeler | |
Eekhof, Danté | Teamspeler | |
Luiten, James | Teamspeler | |
Prentice, Jacob | Teamspeler | |
Schuijt, Jens | Teamspeler | |
Swieten, Scott van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.