Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | ||
Donderdag | 17:15 - 18:15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
3 | RKDEO JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | DWO JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | HVV JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 | |
6 | Forum Sport JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
7 | RKAVV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
8 | Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | SVC'08 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
3 | Quintus JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
4 | Semper Altius JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 6 | |
5 | Forum Sport JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
7 | HVV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
8 | RKAVV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | HVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | RKAVV JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Blauw-Zwart JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
6 | SVC'08 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Warrak, Faez | Teamspeler | |
Willemsen, Lion | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.