Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldewsing, Avinash | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 18 | |
2 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
3 | Stompwijk'92 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 22 | 24 | 12 | |
4 | RKAVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 24 | 17 | 12 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 54 | -37 | 3 | |
7 | HVV JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 0 | |
8 | Ter Leede JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
2 | Haagse Hout JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
3 | Wilhelmus JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | RKAVV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 7 | |
5 | SVC'08 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 7 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
7 | SV Leidschenveen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 43 | -25 | 1 | |
8 | Graaf W II VAC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 56 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | SVC'08 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Vredenburch JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | HVV JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | Haagse Hout JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
2 | SVC'08 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | RKAVV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
5 | Laakkwartier JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
6 | Haagse Hout JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Forum Sport JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
8 | HVV JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldewsing, Arjun | Teamspeler | |
Habtegergis, Haben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.