Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rutgrink, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
2 | SVC'08 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
3 | Valken'68 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
4 | Meerburg JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 9 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
7 | VUC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 15 | |
2 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
3 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
4 | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 5 | |
6 | Forum Sport JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | Forum Sport JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO11-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
4 | Laakkwartier JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 27 | 9 | 8 | |
5 | HBS JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
6 | RKAVV JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
7 | REMO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | Quick JO11-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meerburg JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick Boys JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RCL JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valken'68 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buruk, Filmon | Teamspeler | |
Rutgrink, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.