Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vis, Henrieke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 7 | |
3 | HVV JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
5 | SVC'08 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | VUC JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijdt, Jidde de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.