Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rutgrink, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
2 | SVC'08 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
3 | Valken'68 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
4 | Meerburg JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 9 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
7 | VUC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 15 | |
2 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
3 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
4 | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 5 | |
6 | Forum Sport JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
2 | HBS JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
3 | Wilhelmus JO11-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
4 | SVC'08 JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Quick JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Forum Sport JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKAVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | REMO JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buruk, Filmon | Teamspeler | |
Rutgrink, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.