Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppe, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 12 | |
3 | RKAVV JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 | 9 | |
4 | HVV JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | SVC'08 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
7 | DSVP MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 42 | -28 | 3 | |
8 | Nootdorp JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 18 | |
2 | Forum Sport JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
4 | HVV JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
6 | RKAVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 7 | |
7 | VUC JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
8 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
2 | HVV JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
3 | Graaf W II VAC JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
4 | Haagse Hout JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | VUC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 21 | |
2 | Quick Boys JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 12 | |
3 | Haagse Hout JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 40 | -11 | 12 | |
4 | DWO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 9 | |
6 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
7 | VUC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
8 | HVV JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooten, Yannick van | Teamspeler | |
Polen, Kyan van | Teamspeler | |
Qreini, Mohamad | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.