Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 19 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | VUC JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 14 | |
4 | HVV JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
6 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
7 | SEV JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
8 | RKAVV JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | RKAVV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
4 | TOGB JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
5 | RKDEO JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
6 | VUC JO11-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Forum Sport JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDEO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wilhelmus JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie