Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane Tefamariam, Biniam | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | DSO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | -54 | 3 | |
8 | SV Leidschenveen JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | RKAVV JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | DHL JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
4 | DSVP JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
5 | Forum Sport JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
6 | SEV JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
2 | VUC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 12 | 38 | 15 | |
3 | Katwijk JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
4 | RKAVV JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
6 | Sporting Leiden JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 6 | |
7 | SVC'08 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 60 | -46 | 3 | |
8 | Forum Sport JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | DWO JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | SV Leidschenveen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
4 | RKAVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
5 | DSO JO11-11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 6 | |
6 | SJZ JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | Graaf W II VAC JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 60 | -54 | 1 | |
8 | Wilhelmus JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.