Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
5 | SVO Buytenpark JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | Stompwijk'92 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
2 | Oliveo JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
3 | DHL JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 12 | |
4 | RKDEO JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
6 | DSVP JO11-8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 46 | -24 | 2 | |
7 | RKAVV JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 1 | |
8 | Nootdorp JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 69 | -58 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dams, Trae'vaughn van | Teamspeler | |
Scoop, Dylan | Teamspeler | |
Vink, Stef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.