Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | DSO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | -54 | 3 | |
8 | SV Leidschenveen JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | RKAVV JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | DHL JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
4 | DSVP JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
5 | Forum Sport JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
6 | SEV JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Katwijk JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sporting Leiden JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVC'08 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VUC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie