Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charan, Ashwien | Overige staf | Teammanager |
Charan, Ashwien | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 18 | 31 | 13 | |
2 | RKAVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
4 | HVV JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 25 | 16 | 9 | |
5 | SVC'08 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 49 | -19 | 6 | |
6 | Forum Sport JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | SEV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 51 | -36 | 3 | |
8 | Ter Leede JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 | 16 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
4 | DWO JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 7 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
7 | RKDEO JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Wilhelmus JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | SVO Buytenpark JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | RKDEO JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | RKAVV JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
6 | DWO JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
2 | RKDEO JO11-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Wilhelmus JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | DWO JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RKAVV JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | SEV JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
7 | Forum Sport JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | Vredenburch JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charan, Shavesh | Teamspeler | |
Heemskerk, Imran | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.