Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulabkoul, Nordin | Overige staf | Teammanager |
Voorneman, Eugene | Technische staf | Trainer/coach |
Warrak, Fadel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 18 | |
2 | Meerburg JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
3 | SVC'08 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
4 | DSVP JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | ASC JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
6 | VCS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 | 7 | |
7 | DSO JO13-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 44 | -38 | 2 | |
8 | DHL JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haagse Hout JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | RKAVV JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | VUC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Graaf W II VAC JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | HVV JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
6 | SVC'08 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DWO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Forum Sport JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | DHL JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Wilhelmus JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Nootdorp JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCL JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKAVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VUC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSVP JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | RKDEO JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Graaf W II VAC JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Besiktas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Houtwijk sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OFB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Steps JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKAVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stompwijk'92 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Igdir, Ozgur | Teamspeler | |
Soest, Fabian van | Teamspeler | |
Soredjo, Nash | Teamspeler | |
Toet, Alexander | Teamspeler | |
Vollering, Armando | Teamspeler | |
Warrak, Faez | Teamspeler | |
Willemsen, Lion | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.