Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pruijssen, Jesper van | Technische staf | Trainer/coach |
Sterre, Bas van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vader, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | Meerburg JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3 | VUC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Lugdunum JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | Blauw-Zwart JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 | |
2 | RKAVV JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
3 | SVO Buytenpark JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
4 | RKDEO JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
5 | Blauw-Zwart JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
6 | SV Leidschenveen JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 | -18 | 5 | |
7 | VUC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | Graaf W II VAC JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 54 | 13 | 41 | 27 | |
2 | DSVP JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 | |
3 | RKAVV JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
4 | VUC JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 18 | |
5 | Forum Sport JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 18 | |
6 | DHL JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
7 | RKDEO JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
8 | Wippolder JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
9 | SVO Buytenpark JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
10 | SVC'08 JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 42 | -26 | 5 | |
11 | SV Leidschenveen JO15-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
12 | Scheveningen JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 46 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | RKAVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Barendrecht JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergambacht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EMM JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Honselersdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nicolaas Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overmaas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rohda '76 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scheveningen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SEP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SHO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spijkenisse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VDL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vitesse Delft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VV Haastrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Voorschoten`97 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | ASC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | VDL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Honselersdijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Bergambacht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | EMM JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | RKAVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hermes DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Slikkerveer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Soccer Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Overmaas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | ESTO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | DIOS sv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | DCV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Vlotbrug JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Nicolaas Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | SEP JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Rohda '76 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Scheveningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
29 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Spijkenisse JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | SHO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Bergambacht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | VDL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Hermes DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | EMM JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Slikkerveer JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Quick JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | RKAVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Overmaas JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Soccer Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Oliveo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahouch, Ishaaq | Teamspeler | |
Berg, Ronan van den | Teamspeler | |
Hogsade, Ayuub | Teamspeler | |
Maharaj, Sean | Teamspeler | |
Olijhoek, Alec | Teamspeler | |
Rennes, Angelo | Teamspeler | |
Schrier, Beau | Teamspeler | |
Turk, Bibi den | Teamspeler | |
Verhage, Djordy | Teamspeler | |
Willemsen, Troy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.