Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Ben | Overige staf | Teammanager |
Wielink, Ferdy | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
3 | Noordwijk JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 19 | |
4 | DSO JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 19 | |
5 | Forum Sport JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
6 | Quick Boys JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 15 | |
7 | Nootdorp JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
8 | Foreholte JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 13 | |
9 | FC Lisse JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
10 | DIOS sv. JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
11 | Olympia JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
12 | Hillegom sv JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 40 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 28 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 8 | 33 | 27 | |
3 | Noordwijk JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 21 | |
4 | RKAVV JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 19 | |
6 | Nootdorp JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
7 | FC Skillz JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
8 | VELO JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
9 | DIOS sv. JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
10 | Blauw-Zwart JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
11 | Meerburg JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | -35 | 4 | |
12 | WIK JO19-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 111 | -103 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Meerburg JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
4 | Wilhelmus JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | HBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Feyenoord JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gouda JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Smitshoek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Capelle JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | RKAVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Dylan | Teamspeler | Keeper |
Boer, Storm de | Teamspeler | |
Braak, Marijn van de | Teamspeler | |
Castejon-Ruiz, Joey | Teamspeler | |
Dagevos, Siem | Teamspeler | |
Hiemstra, Jorg | Teamspeler | |
Hillen, Kasper | Teamspeler | |
Igdeli, Tan | Teamspeler | |
Kuilboer, Hugo | Teamspeler | |
Oosterom, Mees van | Teamspeler | |
Weijman, Sam | Teamspeler | |
Zanden, Coen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.