Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dat, Carolus | Technische staf | Trainer/coach |
Zorgui, Zakaria | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | |
2 | FC Oegstgeest JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
4 | SVC'08 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | RKAVV JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO19-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | HVZ JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | SJZ JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | Voorschoten`97 JO19-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
5 | BSC '68 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | RKAVV JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane Tefamariam, Biniam | Teamspeler | |
Caffa, Dice | Teamspeler | |
Shoae Bargh, Armin | Teamspeler | |
Zorgui, Zakaria | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.