• Leonidas - RKAVV

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamLeonidas
    AccommodatienaamSportcomplex Melanchthon Park
    AdresErasmuspad 9
    Plaats3052KP ROTTERDAM
    Telefoonnummer010-4181351
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T. (Tuncay) BaltaAssistent-scheidsrechter
    M.S. (Miquel) Tjong A HungScheidsrechter
    M. (Mike) KlaareAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RKAVV 1 - Leonidas 125 sep. 20051 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 122 jan. 20061 - 3
    RKAVV 1 - Leonidas 112 nov. 20062 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 124 apr. 20072 - 0
    RKAVV 1 - Leonidas 111 nov. 20072 - 2
    Leonidas 1 - RKAVV 113 apr. 20083 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 116 nov. 20080 - 1
    RKAVV 1 - Leonidas 119 apr. 20090 - 1
    RKAVV 1 - Leonidas 111 okt. 20091 - 0
    Leonidas 1 - RKAVV 17 mrt. 20104 - 2
    Leonidas 1 - RKAVV 16 nov. 20111 - 0
    RKAVV 1 - Leonidas 11 apr. 20121 - 2
    Leonidas 1 - RKAVV 12 sep. 20125 - 1
    RKAVV 1 - Leonidas 128 apr. 20131 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 16 sep. 20151 - 3
    RKAVV 1 - Leonidas 11 mei 20161 - 2
    RKAVV 1 - Leonidas 117 dec. 20171 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 125 mrt. 20184 - 1
    Leonidas 1 - RKAVV 17 okt. 20180 - 4
    RKAVV 1 - Leonidas 127 jan. 20190 - 2
    Leonidas 1 - RKAVV 115 sep. 20194 - 2
    RKAVV 1 - Leonidas 126 jan. 20203 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLeonidas 1RKAVV 1
    Thuis gewonnen110117
    Uit gewonnen96107
    % gewonnen43%42%
    % thuis gewonnen46%45%
    % uit gewonnen41%40%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-sliderfwbs-slide