Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV 2 |
Accommodatienaam | Kastelenring-hal (Leidschendam) |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972/SEV |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Pronk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Westland 3 - RKAVV 2 | 9 feb. 2007 | 11 - 1 |
RKAVV 2 - FC Westland 3 | 29 mrt. 2007 | 4 - 9 |
FC Westland 3 - RKAVV 2 | 29 apr. 2022 | 4 - 3 |
RKAVV 2 - FC Westland 3 | 2 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV 2 | FC Westland 3 |
Thuis gewonnen | 117 | 110 |
Uit gewonnen | 97 | 77 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Peter | Technische staf | Standaard functie |
Brabander, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Brabander, Rick de | Teamspeler | |
Cino, Maurice | Teamspeler | |
Ende, Thijs van der | Teamspeler | |
Mouthaan, Luuk | Teamspeler | |
Nieuwmans, Jochem | Teamspeler | |
Roos, Jason | Teamspeler | |
Roos, Martinus | Overige staf | Materiaalman |
Roos, Maurice | Medische staf | Sportpsycholoog |
Stap, Sean v.d. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breimer, Joep | Teamspeler | |
Koorn, Rick | Teamspeler | |
Pronk, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.