Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Maarten) Kriek | Scheidsrechter |
R.M. Strik | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Beune | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 35+1 - Voorschoten'97 35+1 | 27 sep. 2020 | 6 - 0 |
RKAVV 35+1 - Voorschoten'97 35+1 | 31 okt. 2021 | 11 - 0 |
Voorschoten'97 35+1 - RKAVV 35+1 | 29 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 35+1 | RKAVV 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 32% | 70% |
% thuis gewonnen | 56% | 87% |
% uit gewonnen | 6% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roger van den | Teamspeler | |
Beune, Niels | Teamspeler | |
Bilkes, Hans | Teamspeler | |
Hoogstad, Rob | Teamspeler | |
Kesselaar, Rien | Teamspeler | |
Nolet, Marcel | Teamspeler | |
Reuver, Luc de | Teamspeler | |
Sman, Michel van der | Teamspeler | |
Sman, Piet v.d. | Teamspeler | |
Tas, Erwin | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Raymond | Teamspeler | |
Brobbel, John | Teamspeler | |
Canter Visscher, Bjorn | Teamspeler | |
Hafidi, Mohamed | Teamspeler | |
Janssen, Victor | Teamspeler | |
Karremans, Michael | Teamspeler | |
Krogt, Ruud v.d. | Teamspeler | |
Kuyk, Arie van | Teamspeler | |
Leupe, Ramon | Teamspeler | |
Springintveld, Peter | Teamspeler | |
Strik, R.M. | Teamspeler | |
Toorenburg, Danny | Teamspeler | |
Zweistra, Remco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.