Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJZ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Haasbroek |
Adres | Nieuweweg 6 |
Plaats | 2381NW ZOETERWOUDE |
Telefoonnummer | 071-5809073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 4 - SJZ 4 | 26 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJZ 4 | RKAVV 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 54% | 14% |
% thuis gewonnen | 61% | 16% |
% uit gewonnen | 48% | 12% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hidde van den | Teamspeler | |
Cromvoirt, Sjoerd van | Teamspeler | |
Diemen, Wouter van | Teamspeler | |
Geest, Luuk van der | Teamspeler | |
Holt, Floris | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Kampen, Tim van | Teamspeler | |
Padding, Guus | Teamspeler | |
Rietkerken, Danny | Teamspeler | |
Rietkerken, Danny | Overige staf | Teammanager |
Weststeyn, Gideon | Teamspeler | |
Wingerden, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.