Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Antal) van Loon | Scheidsrechter |
M (Max) Kegge | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) Allart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nootdorp 7 - RKAVV 6 | 3 okt. 2020 | 2 - 3 |
Nootdorp 7 - RKAVV 6 | 23 okt. 2021 | 1 - 7 |
RKAVV 6 - Nootdorp 7 | 9 jun. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV 6 | Nootdorp 7 |
Thuis gewonnen | 5 | 50 |
Uit gewonnen | 5 | 42 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Nick van | Teamspeler | |
Beek, Richard van | Technische staf | |
Beek, Tom van | Teamspeler | |
Behre, Kevin | Teamspeler | |
Holwerda, Jesse | Teamspeler | |
Kok, Jan | Overige staf | Teammanager |
Qualm, Jordy | Teamspeler | |
Riedijk, Dylan | Teamspeler | |
Schröder, Dennis | Technische staf | |
Schröder, Tygo | Teamspeler | |
Sengers, Quinten | Teamspeler | |
Smeede, Jeroen van der | Teamspeler | |
Smits, John | Overige staf | Teammanager |
Spierings, Tim | Teamspeler | |
Weert, Sebas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie