Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO11-1 - Gr.WII VAC MO11-2 | 24 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Gr.WII VAC MO11-2 - RKAVV MO11-1 | 30 nov. 2019 | 4 - 0 |
RKAVV MO11-1 - Gr.WII VAC MO11-2 | 19 jun. 2021 | 15 - 0 |
RKAVV MO11-1 - Gr.WII VAC MO11-2 | 11 dec. 2021 | 0 - 1 |
RKAVV MO11-1 - Gr.WII VAC MO11-2 | 5 feb. 2022 | 7 - 2 |
RKAVV MO11-1 - Gr.WII VAC MO11-2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 3 |
Gr.WII VAC MO11-2 - RKAVV MO11-1 | 23 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO11-1 | Gr.WII VAC MO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Schwachofer, Sophia | Teamspeler | |
Yildirim, Ruben | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.