Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Koppe | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO8-1 - RKAVV JO8-1 | 16 dec. 2017 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO8-1 | Voorschoten'97 JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 75% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 83% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Niersman, Nico | Overige staf | Teammanager |
Niersman, Tim | Teamspeler | |
Wijngaarde, Sam | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie