Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.V. (Avinash) Baldewsing | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV JO10-3 - Wilhelmus JO10-5 | 16 sep. 2017 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO10-3 | Wilhelmus JO10-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 16% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frieser, Brian | Overige staf | Teammanager |
Frieser, Mathijs | Teamspeler | |
Letteboer, Michiel | Overige staf | Standaard functie |
Ruijten, Hugo | Teamspeler | |
Ubbens, Hetzer | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldewsing, Avinash | Overige staf | Teammanager |
Charan, Ashwien | Overige staf | Teammanager |
Habtegergis, Haben | Teamspeler | |
Willemsen, Lion | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.