Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.V. (Avinash) Baldewsing | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV JO10-3 - Wilhelmus JO10-5 | 16 sep. 2017 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO10-3 | Wilhelmus JO10-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 14% | 25% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmouzhir, Anouar | Teamspeler | |
Zijlstra, Joey | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mkrtchyan, Levon | Teamspeler | |
Wolthoff, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.