Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphense Boys |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | TBR |
Uitteam-kleedkamer | TBL |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.T.A. (Giovanni) Verhoeve | Scheidsrechter |
H.E.J. (Erik) Sierhuis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joop) van Ditmarsch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 27 sep. 2009 | 0 - 2 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 18 apr. 2010 | 7 - 1 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 25 sep. 2011 | 1 - 0 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 26 feb. 2012 | 2 - 0 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 30 sep. 2012 | 1 - 2 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 3 mrt. 2013 | 1 - 3 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 31 aug. 2014 | 2 - 3 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 3 dec. 2017 | 2 - 3 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 8 apr. 2018 | 0 - 1 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 8 dec. 2018 | 2 - 0 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 14 apr. 2019 | 2 - 1 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 29 sep. 2019 | 2 - 0 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 23 feb. 2020 | 2 - 2 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 14 nov. 2021 | 2 - 1 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 23 nov. 2021 | 4 - 0 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 10 apr. 2022 | 2 - 1 |
RKAVV 1 - Alphense Boys 1 | 11 sep. 2022 | 2 - 1 |
Alphense Boys 1 - RKAVV 1 | 5 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphense Boys 1 | RKAVV 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 113 |
Uit gewonnen | 119 | 105 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Oussama | Teamspeler | |
Agyare, Edwin | Teamspeler | |
Akinrinbola, Xavier | Teamspeler | |
Beune, Max | Teamspeler | |
Bloemen, Jonas | Overige staf | Teammanager |
Bouras, Yani | Teamspeler | |
Ceccucci, Maurizio | Technische staf | Trainer/coach |
Croes, Tristan | Teamspeler | |
Djan, Jubilee | Teamspeler | |
Gardenier, Nick | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Luuk | Teamspeler | |
Haarlemmer, Sebastian | Teamspeler | |
Haneveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Helm, Donny van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Hooi, Dion | Teamspeler | |
Kroode, Mike ten | Teamspeler | Doelverdediger |
Lochem, Jeremy van | Teamspeler | |
Metin, Aytac Asim | Teamspeler | |
Moussaoui, Nasreddine el | Teamspeler | |
Orifa Oswaha, Bill | Teamspeler | |
Overdevest, Remco | Teamspeler | |
Plezier, Tom | Teamspeler | |
Pruijssen, Patrick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rahmoune, Abbes | Teamspeler | |
Rijkens, Tom | Teamspeler | Doelverdediger |
Rijswijk, Justin van | Teamspeler | |
Saeb, Khashayar | Teamspeler | |
Steffens, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavelaar, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Stef van den | Teamspeler | |
Cekic, Stojan | Teamspeler | |
Groenestein, Bas | Technische staf | Video/data-analist |
Hak, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Haouam, Sami | Teamspeler | |
Haverkamp, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Lensen, Jochem | Teamspeler | Doelverdediger |
Mokanda, Pierre Theodore | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Platte, Jonathan | Teamspeler | Middenvelder |
Rbii, Hicham | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sahin, Hunkar Cem | Teamspeler | Aanvaller |
Sanrodji, Benny | Overige staf | Teammanager |
Siebert, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Spliet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Stiphout, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Tuinenburg, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Verzaal, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Huib van | Medische staf | Verzorger |
Vries, Bryan de | Teamspeler | |
Zaanani, Tarik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.