Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Lindenburg | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eugene) Beeldsnijder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 17 feb. 2007 | 1 - 5 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 21 mrt. 2009 | 2 - 0 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 13 mei 2009 | 2 - 2 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 31 okt. 2009 | 2 - 1 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 23 okt. 2010 | 2 - 0 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 21 aug. 2012 | 1 - 2 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 13 okt. 2012 | 0 - 4 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 23 mrt. 2013 | 2 - 1 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 28 sep. 2013 | 2 - 2 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 15 feb. 2014 | 1 - 2 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 30 aug. 2014 | 2 - 2 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 13 sep. 2014 | 2 - 0 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 2 mei 2015 | 3 - 0 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 17 okt. 2015 | 2 - 1 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 12 mrt. 2016 | 2 - 0 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 4 mrt. 2017 | 1 - 2 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 28 okt. 2017 | 4 - 4 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 28 apr. 2018 | 2 - 5 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 1 jun. 2019 | 7 - 3 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 28 sep. 2019 | 1 - 1 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 2 okt. 2021 | 1 - 0 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 4 |
RKAVV VR1 - DSVP VR1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
DSVP VR1 - RKAVV VR1 | 20 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV VR1 | DSVP VR1 |
Thuis gewonnen | 118 | 122 |
Uit gewonnen | 84 | 108 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Romy | Teamspeler | Middenvelder |
Dekkers, Sanne | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk van der Horst-, Ilse van | Medische staf | Verzorger |
Hoeven, Esmeé van der | Teamspeler | |
Hofland, Roosje | Teamspeler | |
Houten, Femme van den | Teamspeler | Verdediger |
Klugt, Danique van der | Teamspeler | Verdediger |
Korenhof, Aisha | Teamspeler | |
Lindenburg, Robert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Iris van der | Teamspeler | |
Niel, Bo van | Teamspeler | Middenvelder |
Oostrom, Stella van | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Nienke | Teamspeler | |
Schipma, Luna | Teamspeler | |
Vegte, Tinke van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Anouk | Teamspeler | |
Berg, Alyssa van den | Teamspeler | |
Berry, Emily | Teamspeler | |
Buitenhek, Merijn | Teamspeler | |
Derksen, Iris | Teamspeler | |
Helm, Romy van der | Teamspeler | |
Herrmann, Nikki | Teamspeler | |
Hersmis, Michelle | Teamspeler | |
Houtman, Donna | Teamspeler | |
Hulst, Zoëy van der | Teamspeler | |
Langerak, Lotte | Teamspeler | |
Leeuwen, Jessie van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeuwen, Jessie van | Teamspeler | |
Meer, Sandy van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Sandy van der | Teamspeler | |
Meeuwissen, Louise | Teamspeler | |
Oosterwijk, Lianne van | Teamspeler | |
Sahin, Anisa | Teamspeler | |
Smulders, Kim | Teamspeler | |
Steen, Brechje van der | Teamspeler | |
Thuis, Antoine | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Thuis, Rosa | Teamspeler | |
Timmers, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Verschoor, Maurice | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zalm, Melanie | Teamspeler |