Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV 5 | Sporting Leiden 6 |
Thuis gewonnen | 19 | 68 |
Uit gewonnen | 16 | 46 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |