Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWO 9 - RKAVV 6 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV 6 | DWO 9 |
Thuis gewonnen | 11 | 76 |
Uit gewonnen | 8 | 71 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Remon van | Teamspeler | |
Boon, Edwin | Teamspeler | |
Brandt, Robin | Teamspeler | |
Böhmer, Bram | Teamspeler | |
Böhms, Martijn | Teamspeler | |
Hoobroeckx, Gianno | Teamspeler | |
Hoobroeckx, Michael | Teamspeler | |
Meurs, Jelmer van | Teamspeler | |
Otter, Bart den | Teamspeler | |
Rothfusz, Jeffrey | Teamspeler | |
Scheffers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Schrama, Mark | Teamspeler | |
Stauthamer, Wayne | Teamspeler | |
Verheul, Dennis | Teamspeler | |
Wildenberg, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswijk, Martijn | Teamspeler | |
Coelman, Mark | Teamspeler | |
Cox, Dyon | Teamspeler | |
Cox, René | Overige staf | Teammanager |
Dehue, Mathijs | Teamspeler | |
Have, Arend van der | Overige staf | Teammanager |
Heijkoop, Tommy | Teamspeler | |
Hennink, Sem | Teamspeler | |
Houwelingen, Geert van | Teamspeler | |
Klaassen, Max | Teamspeler | |
Law, Andy | Teamspeler | |
Sman, Koen van der | Teamspeler | |
Veenstra, Daan | Teamspeler | |
Veldhuizen , Sil | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.