Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) Heitmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 3 - ASC 6 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC 6 | RKAVV 3 |
Thuis gewonnen | 56 | 126 |
Uit gewonnen | 67 | 97 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Kenny | Teamspeler | |
Gonsalves, Ricardo | Teamspeler | |
Hardy, Paul G. | Teamspeler | |
Hoeven, Sjors van der | Teamspeler | |
Hooijmans, Joey | Teamspeler | |
Kroesemeyer, Ralph | Teamspeler | |
Lochem, Erik van | Teamspeler | |
Maas, Serge | Teamspeler | |
Molenaar, Danny | Teamspeler | |
Pierre, Terence | Teamspeler | |
Samsom, Jinne | Teamspeler | |
Schoenmakers, Tim | Teamspeler | |
Soest, Jelmer van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biekart, Vincent | Teamspeler | |
Ezechiels, Casper | Teamspeler | |
Frederiks, Max | Teamspeler | |
Herschdorfer, Maarten | Teamspeler | |
Jansen, Olivier | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Wessel | Teamspeler | |
Knijnenburg, Willem | Teamspeler | |
Kops, Tijn | Teamspeler | |
Marlet, Tom | Teamspeler | |
Richel, Jelmer | Teamspeler | |
Steendijk, Matthijs | Teamspeler | |
Winkel, Floris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.