Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEV 1 |
Accommodatienaam | Kastelenring-hal (Leidschendam) |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3278972/SEV |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Samie) Mewa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 2 - SEV 1 | 16 nov. 2006 | 3 - 6 |
SEV 1 - RKAVV 2 | 24 okt. 2011 | 8 - 5 |
SEV 1 - RKAVV 2 | 29 okt. 2018 | 1 - 3 |
RKAVV 2 - SEV 1 | 18 mrt. 2019 | 4 - 2 |
RKAVV 2 - SEV 1 | 3 feb. 2022 | 3 - 2 |
SEV 1 - RKAVV 2 | 4 apr. 2022 | 3 - 8 |
RKAVV 2 - SEV 1 | 13 okt. 2022 | 4 - 2 |
SEV 1 - RKAVV 2 | 13 feb. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEV 1 | RKAVV 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 124 |
Uit gewonnen | 81 | 101 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breimer, Joep | Teamspeler | |
Koorn, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Tom | Teamspeler | |
MacPhail, Craig | Teamspeler | |
MacPhail, Craig | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Plomp, Ronald | Teamspeler | |
Ruijter, Remco de | Teamspeler | |
Ruyter, Jeroen de | Teamspeler | |
Ruyter, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Tas, Dico | Teamspeler | |
Wierenga, Tijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.