Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO9-7 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 61% | |
% thuis gewonnen | 83% | |
% uit gewonnen | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moscrop, Jack | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abali, Nadir | Teamspeler | Aanvaller |
Hussein, Abdihafit | Teamspeler | Middenvelder |
Hussein, Abdikafi | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.