Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.P. (Ramón) Frederiks | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Verbaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 25 apr. 2018 | 0 - 1 |
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
FC Oegstgeest MO13-1 - RKAVV MO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest MO13-1 | RKAVV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 37 |
Uit gewonnen | 48 | 39 |
% gewonnen | 62% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 64% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Jabere, Yasmine | Teamspeler | Doelverdediger |
Berg, Fayah van den | Teamspeler | |
Bisschop, Fleur | Teamspeler | |
Duijndam, Ilse | Teamspeler | |
Haan, Finus de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Jill de | Teamspeler | |
Kooten, Elin van | Teamspeler | |
Mos, Luca de | Teamspeler | |
Ploegman, Noortje | Teamspeler | |
Ramesar, Solise | Teamspeler | |
Verbaan, Bas | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Lieke | Teamspeler | |
Wahdat, Zahra | Teamspeler | |
Willemsen, Chloé | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lily | Teamspeler | |
Baljet, Esmeralda | Teamspeler | |
Faydi, Lea | Teamspeler | |
Frederiks, Ramón | Overige staf | Teammanager |
Gallagher, Scarlett | Teamspeler | |
Gertenaar, Chloë | Teamspeler | |
Kuipers, Sterre | Teamspeler | |
Martin, Laila | Teamspeler | |
Ommen, Rebecca van | Teamspeler | |
Stouten, Jill | Teamspeler | |
Visser, Femm | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.