Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oegstgeest MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest |
Adres | de Voscuyl 19 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-5171463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.P. (Ramón) Frederiks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 25 apr. 2018 | 0 - 1 |
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
FC Oegstgeest MO13-1 - RKAVV MO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
RKAVV MO13-1 - FC Oegstgeest MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oegstgeest MO13-1 | RKAVV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 42 |
Uit gewonnen | 56 | 42 |
% gewonnen | 63% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 49% |
% uit gewonnen | 67% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami, Amira | Teamspeler | |
Kooten, Elin van | Teamspeler | |
Leeuw, Lynn de | Teamspeler | |
Meer, Sandy van der | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Mira | Teamspeler | |
Oosterwijk, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Rifi, Aya | Teamspeler | |
Schmitz, Michelle | Teamspeler | |
Schuchmann, Emma | Teamspeler | |
Tirtaredja, Richelle | Teamspeler | |
Willemink, Suus | Teamspeler | |
Zalm, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Zinde, Kate van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ysis | Teamspeler | |
Essers, Noor | Teamspeler | |
Ommen, Rebecca van | Teamspeler | |
Ramdien, Rinash | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.