Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWO JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark DWO |
Adres | Heuvelweg 7 |
Plaats | 2716DZ ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3517899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Bierman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWO JO11-5 - RKAVV JO11-4 | 4 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWO JO11-5 | RKAVV JO11-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 27% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charan, Ashwien | Overige staf | Teammanager |
Charan, Ashwien | Technische staf | |
Charan, Shavesh | Teamspeler | |
Heemskerk, Imran | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Thijs van | Teamspeler | |
Brienen, Dylano van | Teamspeler | |
Hus, Mick | Teamspeler | |
Straalen, Channa van | Overige staf | Teammanager |
Youssef, Hemin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.