Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornax, Sem | Teamspeler | |
Sman, Jordy vd | Overige staf | Teammanager |
Spek, Jaap | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abali, Nadir | Teamspeler | |
Boutkabout, Amin | Teamspeler | |
Hussein, Abdihafit | Teamspeler | |
Mohammad, Ehsan | Teamspeler | |
Mohammad, Obaidollah | Overige staf | Teammanager |
Rajagopalan, Mahanth | Teamspeler | |
Woldekidan, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.