Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Wolthoff | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV JO10-3 - HVV JO10-3 | 1 sep. 2018 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO10-3 | HVV JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 14% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wortmann, Victor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mkrtchyan, Levon | Teamspeler | |
Wolthoff, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.