Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | fc Boshuizen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boshuizerkade |
Adres | Boshuizerkade 96 F |
Plaats | 2321TX LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5725017 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Martijn) de Soet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boshuizen JO13-1 - RKAVV JO13-3 | 4 feb. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boshuizen JO13-1 | RKAVV JO13-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 18 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 71% | 61% |
% thuis gewonnen | 88% | 64% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coco, Yenno | Teamspeler | |
Hauptmeijer, Guus | Teamspeler | |
Kok, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Overbeek Bloem, Justin | Teamspeler | |
Pronk, Jake | Teamspeler | |
Reijdt, Job de | Teamspeler | |
Timmermans, Alex | Teamspeler | |
Witteveen, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alodetalla, Obadah | Teamspeler | |
Libiee, Royaleigh | Overige staf | Teammanager |
Soet, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.