Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LFC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boshuizerkade |
Adres | Boshuizerkade 96 F |
Plaats | 2321TX LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5725017 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Martijn) de Soet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LFC JO13-1 - RKAVV JO13-3 | 4 feb. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LFC JO13-1 | RKAVV JO13-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 68% | 62% |
% thuis gewonnen | 75% | 65% |
% uit gewonnen | 60% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewegen, Ronny | Teamspeler | |
Gupta, Reyansh | Teamspeler | |
Houtkoop, Daimy Justin | Teamspeler | |
Malashenko, Yehor | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Mooijweer, Remco | Overige staf | Teammanager |
Mooijweer, Tony | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Reijdt, Job de | Teamspeler | |
Tavukcu, Dinan | Teamspeler | |
Veldhoven, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie