Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO9-1 | Meerburg JO9-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 27% | 60% |
% thuis gewonnen | 0% | 85% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, Christa C.C.M. | Overige staf | Teammanager |
Kler, Remco de | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Hidde | Teamspeler | |
Turekhan, Rauan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orozco, Uriel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.