Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO11-2 - RKDEO MO11-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 10 |
RKAVV MO11-2 - RKDEO MO11-1 | 26 jun. 2021 | 1 - 7 |
RKAVV MO11-2 - RKDEO MO11-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO11-2 | RKDEO MO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 34 |
Uit gewonnen | 16 | 43 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongejan, Esmeralda | Overige staf | |
Wubben, Carmen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Offers, Patty | Overige staf | Teammanager |
Rijs, Marie van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.