Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Renske) van der Reijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidschenveen MO11-1 - RKAVV MO11-2 | 3 sep. 2016 | 7 - 1 |
Leidschenveen MO11-1 - RKAVV MO11-2 | 4 nov. 2017 | 7 - 0 |
RKAVV MO11-2 - Leidschenveen MO11-1 | 8 feb. 2020 | 2 - 3 |
Leidschenveen MO11-1 - RKAVV MO11-2 | 10 sep. 2022 | 5 - 3 |
RKAVV MO11-2 - Leidschenveen MO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO11-2 | Leidschenveen MO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 44 |
Uit gewonnen | 16 | 39 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schmidt, Eline | Overige staf | |
Schmidt, Terry | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Offers, Patty | Overige staf | Teammanager |
Rijs, Marie van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.