Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Muhamad) Ridwan | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO8-1 | Scheveningen JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 75% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plas, Mike van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridwan, Muhamad | Technische staf | Trainer/coach |
Ridwan, Muhamad | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.