Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Paul) van Tol | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO10-1 | DWO JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 11% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Adam | Teamspeler | |
Boukhit, Aicha | Overige staf | Teammanager |
Landveld, Ricky | Teamspeler | |
Sanches, Larry | Technische staf | Trainer |
Sarshar, Aayan | Teamspeler | |
Simson, Kymani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El fazazy, Amjad | Teamspeler | |
Haddaoui, Damin | Teamspeler | |
Seger, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Tol, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.