Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - (D) |
Uitteam-kleedkamer | 9 - (D) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Schelte) Bouma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidschenveen MO17-1 - RKAVV MO17-1 | 3 sep. 2016 | 1 - 6 |
RKAVV MO17-1 - Leidschenveen MO17-1 | 12 mei 2018 | 1 - 1 |
Leidschenveen MO17-1 - RKAVV MO17-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
Leidschenveen MO17-1 - RKAVV MO17-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen MO17-1 | RKAVV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 15 | 40 |
% gewonnen | 34% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Tessa | Teamspeler | |
Boer, Gwen de | Teamspeler | |
Buitenhek, Merijn | Technische staf | Trainer |
Diène , Amy | Teamspeler | |
Faber, Felicia | Teamspeler | |
Korving, Anouk | Teamspeler | |
Leemans, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Leemans, Sammy | Teamspeler | |
Pattipeiluhu, Indy | Teamspeler | |
Richmond, Merel | Teamspeler | |
Salfischberger, Eva | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie