Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Antal) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV MO15-1 - DoCoS MO15-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO15-1 | DoCoS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 22 |
Uit gewonnen | 39 | 18 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 53% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulthuis, Martha | Technische staf | Standaard functie |
Kool, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Mooij, Dominique de | Teamspeler | |
Prie, Danysha Du | Teamspeler | |
Ramak, Roselie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Lyanne | Teamspeler | |
Conti, Caroliene | Teamspeler | |
Hoogenraad, Chrisje | Teamspeler | |
Leemans, Jill | Teamspeler | |
Sterre, Tessa van der | Teamspeler | |
Thode, Taneishah | Medische staf | |
Waagenaar, Sarah | Teamspeler | |
Wouters , Guillaine | Teamspeler | |
Wouters, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.