Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zoëy) van der Hulst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 MO11-1 - RKAVV MO11-1 | 16 dec. 2017 | 0 - 5 |
RKAVV MO11-1 - Valken'68 MO11-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV MO11-1 | Valken'68 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanderman, Marieke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Feline | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Zoëy van der | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Benthe | Teamspeler | |
Oosterwijk, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Schuchmann, Emma | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.