Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO7-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Prinses Irene |
Adres | Schaapweg 2 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3944133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensing, Berry | Overige staf | Teammanager |
Ensing, Romano | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meulen, Anita van der | Overige staf | Teammanager |
Spa, Marko | Overige staf | Teammanager |
Verschoor, Mandy | Overige staf | Teammanager |
Verwey, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Munck, Reef de | Teamspeler | Middenvelder |
Valk, Chris van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.