Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO9-7 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 70% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nederend, Bart | Overige staf | Teammanager |
Nederend, Daan | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeren, Elisey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.