Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Bink, Tessa | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 13 | |
2 | HVV MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 13 | |
3 | Forum Sport MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
4 | RKAVV MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | Quick MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | GDA JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Concordia JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
2 | Forum Sport MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 15 | |
3 | BSC '68 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
4 | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 57 | -39 | 6 | |
6 | VUC JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 47 | -15 | 6 | |
7 | RKAVV MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 63 | -46 | 3 | |
8 | DWO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
3 | Oliveo JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | VUC JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | RKAVV MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | SV Leidschenveen JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
7 | Concordia JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | Graaf W II VAC MO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
2 | RKDEO MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 16 | |
3 | Graaf W II VAC MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
4 | BMT MO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
5 | Vredenburch MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
6 | SVC'08 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | Wilhelmus MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
8 | Forum Sport MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fuit, Lana | Teamspeler | |
Nieuwets, Roselynn | Teamspeler | |
Wilson, Sophie | Teamspeler | |
Wortel, Isabelle | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.