Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Zoëy van der | Overige staf | Teammanager |
Oosterwijk, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 18 | |
2 | DSO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | TAC'90 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Forum Sport MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
6 | RKAVV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 58 | -42 | 6 | |
7 | RKDEO MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | BVCB MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
2 | FC Oegstgeest MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | ASC MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
6 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 | |
7 | RCL MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 | -27 | 2 | |
8 | FC Lisse MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 39 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
2 | Forum Sport MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
3 | RKAVV MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
4 | Bernardus MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | Valken'68 MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Benthe | Teamspeler | |
Schuchmann, Emma | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.