Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Bink, Tessa | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 13 | |
2 | HVV MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 13 | |
3 | Forum Sport MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
4 | RKAVV MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | Quick MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | GDA JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Concordia JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Forum Sport MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | BSC '68 JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | VUC JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
5 | RKAVV MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Graaf W II VAC MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | DWO JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO11-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
2 | RKDEO MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 16 | |
3 | Graaf W II VAC MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
4 | BMT MO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
5 | Vredenburch MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
6 | SVC'08 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | Wilhelmus MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
8 | Forum Sport MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fuit, Lana | Teamspeler | |
Nieuwets, Roselynn | Teamspeler | |
Wilson, Sophie | Teamspeler | |
Wortel, Isabelle | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.