Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riemen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Zielman, Berrie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 29 | 29 | 13 | |
2 | DSVP MO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 | 11 | |
3 | SV Leidschenveen MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
4 | RKDEO MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 6 | |
5 | RKAVV MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
6 | DSO MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWO MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Forum Sport MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Leidschenveen MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVV MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDEO MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.