Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Ben | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 | |
2 | Forum Sport MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 1 | 29 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
4 | SV Leidschenveen MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
5 | DSVP MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | RKDEO MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
7 | Concordia MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | -32 | 1 | |
8 | RKAVV MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 17 | |
2 | RKAVV MO13-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | -5 | 12 | |
3 | DoCoS MO13-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
4 | Gr. WII VAC MO13-3 (9-tal) | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
5 | RKDEO MO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
6 | Concordia MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | Forum Sport MO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
8 | Die Haghe MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe MO13-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 42 | |
2 | GDA MO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 17 | 24 | 31 | |
3 | Blauw-Zwart MO13-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 28 | |
4 | Loosduinen MO13-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
5 | RKAVV MO13-2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 | |
6 | Voorschoten`97 MO13-3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 46 | -32 | 9 | |
7 | DoCoS MO13-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | -25 | 7 | |
8 | Forum Sport MO13-3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GDA MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Loosduinen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKAVV MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Archipel, Jara van | Teamspeler | |
Beekhuizen, Joƫlle | Teamspeler | |
Beekink, Philou | Teamspeler | |
Bonke, Emma | Teamspeler | |
Chaabaoui, Sarah | Teamspeler | |
Kunz, Charlie | Teamspeler | |
Leeuw, Lynn de | Teamspeler | |
Mulder, Mira | Teamspeler | |
Wanga, Desteny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.