Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Thode, Taneishah | Medische staf | |
Wouters, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 17 | 36 | 34 | |
2 | Valken'68 MO15-2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 23 | 29 | 30 | |
3 | VVSB MO15-1 (9-tal) | 13 | 7 | 1 | 5 | 52 | 46 | 6 | 22 | |
4 | Hillegom sv MO15-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
5 | Blauw-Zwart MO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 47 | -7 | 19 | |
6 | DoCoS MO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 38 | -13 | 16 | |
7 | Foreholte MO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 35 | -14 | 9 | |
8 | RKAVV MO15-1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 68 | -48 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | Laakkwartier MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | Forum Sport MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
5 | RKAVV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | Wippolder MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
7 | Concordia MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 | |
8 | DSVP MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | BSC '68 MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
3 | Soccer Boys MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
4 | SV Leidschenveen MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | Forum Sport MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | DWO MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
7 | RKAVV MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
8 | Berkel MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwkoop MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKAVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportlust '46 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Lyanne | Teamspeler | |
Conti, Caroliene | Teamspeler | |
Hoogenraad, Chrisje | Teamspeler | |
Leemans, Jill | Teamspeler | |
Sterre, Tessa van der | Teamspeler | |
Thode, Taneishah | Teamspeler | |
Waagenaar, Sarah | Teamspeler | |
Wouters , Guillaine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.